Scalenghe
Scalenghe | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001260 | |||
Powierzchnia | 31 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 3072 | |||
• gęstość | 99,1 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10060 | |||
Położenie na mapie Włoch Scalenghe | ||||
44°53′N 7°30′E/44,883333 7,500000 | ||||
Strona internetowa |
Scalenghe – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 3072 osoby, 99,1 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|