Strambino
Strambino | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001269 | |||
| Powierzchnia | 22 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 6420 | |||
| • gęstość | 273,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0125 | |||
Kod pocztowy | 10019 | |||
Położenie na mapie Włoch Strambino | ||||
Strona internetowa | ||||
Strambino – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 6420 osób, 273,6 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||