Sestriere
Sestriere | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001263 | |||
Powierzchnia | 25 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 838 | |||
• gęstość | 33,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0122 | |||
Kod pocztowy | 10058 | |||
Położenie na mapie Włoch Sestriere | ||||
44°57′N 6°53′E/44,950000 6,883333 |
Sestriere – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 838 osób, 33,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- www.comune.sestriere.to.it
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|