Tavagnasco
Tavagnasco | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001271 | |||
Powierzchnia | 8 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 820 | |||
• gęstość | 102,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0125 | |||
Kod pocztowy | 10010 | |||
Położenie na mapie Włoch Tavagnasco | ||||
45°33′N 7°49′E/45,550000 7,816667 | ||||
Strona internetowa |
Tavagnasco – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 820 osób, 102,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|