Bieg na 1500 metrów
Bieg na 1500 metrów – lekkoatletyczna konkurencja biegowa, zaliczana do biegów średnich. Na otwartym stadionie zawodnicy biegną najpierw 300 m odcinek, a później trzy pełne okrążenia stadionu.
Powstanie tego nietypowego dystansu (3 i 3/4 okrążenia stadionu) wiążą się z początkami lekkoatletyki na kontynencie europejskim, gdzie biegano na bieżni o długości 500 m. Za to w krajach anglojęzycznych popularny był jeszcze w 2. połowie XX wieku bieg na milę.
Bieg na 1500 m mężczyzn pojawił się już w programie olimpijskim pierwszych igrzysk w Atenach. Za to kobiety biegają 1500 m na Igrzyskach dopiero od 1972. W programie mistrzostw Europy bieg na 1500 m rozgrywany jest od 1934 (I ME) dla mężczyzn i od 1969 (IX ME) dla kobiet.
Spis treści
1 Rekordziści
1.1 mężczyźni
1.2 kobiety
2 Najlepsi zawodnicy wszech czasów
2.1 mężczyźni
2.2 kobiety
3 Rekordziści w hali
3.1 mężczyźni
3.2 kobiety
4 Najlepsi zawodnicy wszech czasów w hali
4.1 mężczyźni
4.2 kobiety
5 Polscy finaliści olimpijscy (1-8)
5.1 mężczyźni
5.2 kobiety
6 Polscy finaliści mistrzostw świata (1-8)
6.1 kobiety
7 Polacy w dziesiątkach światowych tabel rocznych
7.1 mężczyźni
7.2 kobiety
8 Polacy w rankingu Track & Field News
8.1 mężczyźni
8.2 kobiety
Rekordziści |
mężczyźni |
czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
świata | 3:26,00 | Hicham El Guerrouj | Maroko | 14 lipca 1998 | Rzym |
Europy | 3:28,81 | Mohamed Farah | Wielka Brytania | 19 lipca 2013 | Monako |
Polski | 3:34,04 | Marcin Lewandowski | Polska | 21 lipca 2017 | Monako |
kobiety |
czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
świata | 3:50,07 | Genzebe Dibaba | Etiopia | 17 lipca 2015 | Monako |
Europy | 3:52,47 | Tatjana Kazankina | ZSRR | 13 sierpnia 1980 | Zurych |
Polski | 3:59,22 | Lidia Chojecka | Polska | 28 lipca 2000 | Oslo |
Najlepsi zawodnicy wszech czasów |
mężczyźni |
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych biegaczy na 1500 m w historii tej konkurencji (stan na 8 marca 2018 r.)
lp. | wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3:26,00 | Hicham El Guerrouj | Maroko | 14 lipca 1998 | Rzym |
2. | 3:26,34 | Bernard Lagat | Kenia | 24 sierpnia 2001 | Bruksela |
3. | 3:26,69 | Asbel Kiprop | Kenia | 17 lipca 2015 | Monako |
4. | 3:27,37 | Noureddine Morceli | Algieria | 12 lipca 1995 | Nicea |
5. | 3:27,64 | Silas Kiplagat | Kenia | 18 lipca 2014 | Monako |
6. | 3:28,12 | Noah Ngeny | Kenia | 11 sierpnia 2000 | Zurych |
7. | 3:28,75 | Taoufik Makhloufi | Algieria | 17 lipca 2015 | Monako |
8. | 3:28,79 | Abdalaati Iguider | Maroko | 17 lipca 2015 | Monako |
9. | 3:28,80 | Elijah Manangoi | Kenia | 21 lipca 2017 | Monako |
10. | 3:28,81 | Mohamed Farah | Wielka Brytania | 19 lipca 2013 | Monako |
3:28,81 | Ronald Kwemoi | Kenia | 18 lipca 2014 | Monako |
- zobacz więcej na stronach IAAF
kobiety |
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych biegaczek na 1500 m w historii tej konkurencji (stan na 17 lipca 2015).
lp. | wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3:50,07 | Genzebe Dibaba | Etiopia | 17 lipca 2015 | Monako |
2. | 3:50,46 | Qu Yunxia | Chiny | 11 września 1993 | Pekin |
3. | 3:50,98 | Jiang Bo | Chiny | 18 października 1997 | Szanghaj |
4. | 3:51,34 | Long Yinglai | Chiny | 18 października 1997 | Szanghaj |
5. | 3:51,92 | Wang Junxia | Chiny | 11 września 1993 | Pekin |
6. | 3:52,47 | Tatjana Kazankina | ZSRR | 13 sierpnia 1980 | Zurych |
7. | 3:53,91 | Yin Lili | Chiny | 18 października 1997 | Szanghaj |
8. | 3:53,96 | Paula Ivan | Rumunia | 1 października 1988 | Seul |
9. | 3:53,97 | Lan Lixin | Chiny | 18 października 1997 | Szanghaj |
10. | 3:54,23 | Olga Dwirna | ZSRR | 27 lipca 1982 | Kijów |
- zobacz więcej na stronach IAAF
Rekordziści w hali |
mężczyźni |
czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|---|
świata | 3:31,18 | Hicham El Guerrouj | Maroko | 2 lutego 1997 | Stuttgart | |
Europy | 3:33,32 | Andrés Díaz | Hiszpania | 24 lutego 1999 | Pireus | |
Polski | 3:37,37 | Marcin Lewandowski | Polska | 15 lutego 2014 | Birmingham |
kobiety |
czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|---|
świata | 3:55,17 | Genzebe Dibaba | Etiopia | 1 lutego 2014 | Karlsruhe | |
Europy | 3:57,91 | Abeba Aregawi | Szwecja | 6 lutego 2014 | Sztokholm | |
Polski | 4:03,58 | Lidia Chojecka | Polska | 21 lutego 2003 | Birmingham |
Najlepsi zawodnicy wszech czasów w hali |
mężczyźni |
Poniższa lista przedstawia 10 najszybszych zawodników na 1500 metrów w hali (stan na 8 marca 2018 r.)
lp. | czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3:31,18 | Hicham El Guerrouj | Maroko | 2 lutego 1997 | Stuttgart | |
2. | 3:31,76 | Haile Gebrselassie | Etiopia | 1 lutego 1998 | Stuttgart | |
3. | 3:32,11 | Laban Rotich | Kenia | 1 lutego 1998 | Stuttgart | |
4. | 3:33,08 | Daniel Kipchirchir Komen | Kenia | 13 lutego 2005 | Karlsruhe | |
5. | 3:33,10 | Deresse Mekonnen | Etiopia | 20 lutego 2010 | Birmingham | |
6. | 3:33,17 | Vénuste Niyongabo | Burundi | 22 lutego 1998 | Liévin | |
7. | 3:33,23 | Augustine Choge | Kenia | 19 lutego 2011 | Birmingham | |
8. | 3:33,32 | Andrés Díaz | Hiszpania | 24 lutego 1999 | Pireus | |
9. | 3:33,34 | Bernard Lagat | Stany Zjednoczone | 11 lutego 2005 | Fayetteville | |
10. | 3:33,76 | Edward Cheserek | Kenia | 8 lutego 2018 | Boston |
- zobacz więcej na stronach IAAF (ang.)
kobiety |
Poniższa lista przedstawia 10 najszybszych zawodniczek na 1500 metrów w hali (stan na 8 marca 2018 r.)
lp. | czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3:55,17 | Genzebe Dibaba | Etiopia | 1 lutego 2014 | Karlsruhe | |
2. | 3:57,91 | Abeba Aregawi | Szwecja | 6 lutego 2014 | Sztokholm | |
3. | 3:58,28 | Jelena Sobolewa | Rosja | 18 lutego 2006 | Moskwa | |
4. | 3:59,75 | Gelete Burka | Etiopia | 9 marca 2008 | Walencja | |
5. | 3:59,79 | Maryam Yusuf Jamal | Bahrajn | 9 marca 2008 | Walencja | |
6. | 3:59,98 | Regina Jacobs | Stany Zjednoczone | 1 lutego 2003 | Birmingham | |
7. | 4:00,27 | Doina Melinte | Rumunia | 9 lutego 1990 | East Rutherford | |
8. | 4:00,28 | Dawit Seyaum | Etiopia | 28 lutego 2016 | Boston | |
9. | 4:00,46 | Sifan Hassan | Holandia | 19 lutego 2015 | Sztokholm | |
10. | 4:00,72 | Natalja Goriełowa | Rosja | 27 lutego 2003 | Moskwa |
- zobacz więcej na stronach IAAF (ang.)
Polscy finaliści olimpijscy (1-8) |
mężczyźni |
- 6. Witold Baran 3:40,3 1964
- 7. Henryk Szordykowski 3:46,69e 1968
kobiety |
- 5. Lidia Chojecka 4:06,42 2000
- 6. Anna Jakubczak 4:06,49 2000
- 6. Lidia Chojecka 3:59,27 2004
- 7. Małgorzata Rydz 4:01,91 1992
- 7. Anna Jakubczak 4:00,15 2004
- 8. Małgorzata Rydz 4:05,92 1996
Polscy finaliści mistrzostw świata (1-8) |
kobiety |
- 5. Lidia Chojecka 4:06,70 2001
- 6. Anna Brzezińska 4:05,65 1995
- 7. Anna Brzezińska 4:08,11 1993
- 7. Anna Jakubczak 4:04,40 1999
- 7. Anna Jakubczak 4:03,38 2005
- 7. Lidia Chojecka 4:07,17 2009
- 8. Małgorzata Rydz 4:05,52 1991
- 8. Lidia Chojecka 4:08,64 2007
Polacy w dziesiątkach światowych tabel rocznych |
mężczyźni |
1929 - 10. Stanisław Petkiewicz, 3:59,0
1930 - 4. Stanisław Petkiewicz, 3:57,6
1930 - 6. Janusz Kusociński, 3:56,4
1932 - 9. Janusz Kusociński, 3:54,0
1955 - 7. Stefan Lewandowski, 3:43,4
1958 - 8-10. Stefan Lewandowski, 3:41,1
1959 - 5. Stefan Lewandowski, 3:41,0
1961 - 2. Witold Baran, 3:40,0
1962 - 5. Witold Baran, 3:40,8
1963 - 8. Witold Baran, 3:40,5
1964 - 5. Witold Baran, 3:38,9
1969 - 4. Henryk Szordykowski, 3:38,2
1970 - 5. Henryk Szordykowski, 3:38,8
1971 - 7. Henryk Szordykowski, 3:38,7
kobiety |
1981 - 5. Anna Bukis, 3:59,67
1995 - 7. Anna Brzezińska, 4:03,75
1999 - 7. Lidia Chojecka, 4:01,36
1999 - 8. Anna Jakubczak, 4:01,43
2000 - 5. Lidia Chojecka, 3:59,22
2004 - 7. Lidia Chojecka, 3:59,27
2004 - 8. Anna Jakubczak, 4:00,15
2005 - 9. Anna Jakubczak, 4:00,59
Polacy w rankingu Track & Field News |
mężczyźni |
- 1959: 4. Stefan Lewandowski
- 1961: 5. Witold Baran
- 1962: 7. Witold Baran
- 1964: 6. Witold Baran
- 1968: 6. Henryk Szordykowski
- 1969: 3. Henryk Szordykowski
- 1970: 3. Henryk Szordykowski
- 1971: 5. Henryk Szordykowski
kobiety |
- 1981: 9. Anna Bukis
- 1995: 7. Anna Brzezińska
- 1999: 8. Lidia Chojecka
- 1999: 9. Anna Jakubczak
- 2000: 4. Lidia Chojecka
- 2001: 5. Lidia Chojecka
- 2004: 6. Lidia Chojecka
- 2004: 9. Wioletta Frankiewicz
- 2006: 6. Lidia Chojecka
|