Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 1962
VII Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce rozgrywane były w dniach 12-16 września 1962 w Belgradzie.
Spis treści
1 Mężczyźni
1.1 Konkurencje biegowe
1.2 Konkurencje techniczne
2 Kobiety
2.1 Konkurencje biegowe
2.2 Konkurencje techniczne
3 Występy Polaków
4 Objaśnienia skrótów
5 Bibliografia
Mężczyźni |
Konkurencje biegowe |
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg na 100 metrów (szczegóły) | Claude Piquemal | 10,4 | Jocelyn Delecour | 10,4 | Peter Gamper | 10,4 |
| Bieg na 200 metrów (szczegóły) | Owe Jonsson | 20,7 CR | Marian Foik | 20,8 | Sergio Ottolina | 20,8 |
| Bieg na 400 metrów (szczegóły) | Robbie Brightwell | 45,9 CR | Manfred Kinder | 46,1 | Hans-Joachim Reske | 46,4 |
| Bieg na 800 metrów (szczegóły) | Manfred Matuschewski | 1:50,5 | Walerij Bułyszew | 1:51,2 | Paul Schmidt | 1:51,2 |
| Bieg na 1500 metrów (szczegóły) | Michel Jazy | 3:40,9 CR | Witold Baran | 3:42,1 | Tomáš Salinger | 3:42,2 |
| Bieg na 5000 metrów (szczegóły) | Bruce Tulloh | 14:00,6 | Kazimierz Zimny | 14:01,8 | Piotr Bołotnikow | 14:02,6 |
| Bieg na 10 000 metrów (szczegóły) | Piotr Bołotnikow | 28:54,0 CR | Friedrich Janke | 29:01,6 | Roy Fowler | 29:02,0 |
| Maraton (szczegóły) | Brian Kilby | 2:23:19 | Aurèle Vandendriessche | 2:24:02 | Wiktor Bajkow | 2:24:20 |
| Bieg na 110 metrów przez płotki (szczegóły) | Anatolij Michajłow | 13,8 | Giovanni Cornacchia | 14,0 | Mykoła Berezucki | 14,2 |
| Bieg na 400 metrów przez płotki (szczegóły) | Salvatore Morale | 49,2 WR | Jörg Neumann | 50,3 | Helmut Janz | 50,5 |
| Bieg na 3000 metrów z przeszkodami (szczegóły) | Gaston Roelants | 8:32,6 CR | Zoltan Vamoș | 8:37,6 | Nikołaj Sokołow | 8:40,6 |
| Sztafeta 4 × 100 metrów (szczegóły) | Klaus Ulonska Peter Gamper Jochen Bender Manfred Germar | 39,5 CR | Jerzy Juskowiak Andrzej Zieliński Zbigniew Syka Marian Foik | 39,5 | Alf Meakin Ron Jones Berwyn Jones David Jones | 39,8 |
| Sztafeta 4 × 400 metrów (szczegóły) | Johannes Schmitt Wilfried Kindermann Hans-Joachim Reske Manfred Kinder | 3:05,8 CR | Barry Jackson Ken Wilcock Adrian Metcalfe Robbie Brightwell | 3:05,9 | Bruno Galliker Jean-Louis Descloux Marius Theiler Hansruedi Bruder | 3:07,0 |
| Chód na 20 kilometrów (szczegóły) | Kenneth Matthews | 1:35:55 | Hans-Georg Reimann | 1:36:14 | Wołodymyr Hołubnyczy | 1:36:38 |
| Chód na 50 kilometrów (szczegóły) | Abdon Pamich | 4:18:47 | Grigorij Paniczkin | 4:24:36 | Don Thompson | 4:29:00 |
Konkurencje techniczne |
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skok wzwyż (szczegóły) | Walerij Brumel | 2,21 CR | Stig Pettersson | 2,13 | Robert Szawłakadze | 2,09 |
| Skok o tyczce (szczegóły) | Pentti Nikula | 4,80 CR | Rudolf Tomášek | 4,60 | Kauko Nyström | 4,60 |
| Skok w dal (szczegóły) | Igor Ter-Owanesian | 8,19 CR | Rainer Stenius | 7,85 | Pentti Eskola | 7,85 |
| Trójskok (szczegóły) | Józef Szmidt | 16,55 CR | Władimir Goriajew | 16,39 | Oleg Fiedosiejew | 16,59 |
| Pchnięcie kulą (szczegóły) | Vilmos Varjú | 19,02 CR | Wiktor Lipsnis | 18,38 | Alfred Sosgórnik | 18,28 |
| Rzut dyskiem (szczegóły) | Władimir Trusieniow | 57,11 CR | Cees Koch | 55,96 | Lothar Milde | 55,47 |
| Rzut młotem (szczegóły) | Gyula Zsivótzky | 69,64 ER | Aleksiej Bałtowski | 66,93 | Jurij Bakarinow | 66,57 |
| Rzut oszczepem (szczegóły) | Jānis Lūsis | 82,04 CR | Wiktor Cybułenko | 77,92 | Władysław Nikiciuk | 77,66 |
| Dziesięciobój (szczegóły) | Wasilij Kuzniecow | 8026 CR | Werner von Moltke | 8022 | Manfred Bock | 7835 |
Kobiety |
Konkurencje biegowe |
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg na 100 metrów (szczegóły) | Dorothy Hyman | 11,3 CR | Jutta Heine | 11,3 | Teresa Ciepły | 11,4 |
| Bieg na 200 metrów (szczegóły) | Jutta Heine | 23,5 CR | Dorothy Hyman | 23,7 | Barbara Sobotta | 23,9 |
| Bieg na 400 metrów (szczegóły) | Marija Itkina | 53,4 WR | Joy Grieveson | 53,9 | Tilly van der Zwaard | 54,4 |
| Bieg na 800 metrów (szczegóły) | Gerda Kraan | 2:02,8 CR | Waltraud Kaufmann | 2:05,0 | Olga Kazi | 2:05,0 |
| Bieg na 80 metrów przez płotki (szczegóły) | Teresa Ciepły | 10,6 CR | Karin Balzer | 10,6 | Maria Piątkowska Erika Fisch | 10,6 |
| Sztafeta 4 × 100 metrów (szczegóły) | Teresa Ciepły Barbara Sobotta Elżbieta Szyroka Maria Piątkowska | 44,5 ER | Erika Fisch Martha Pensberger Maren Collin Jutta Heine | 44,6 | Ann Packer Dorothy Hyman Daphne Arden Mary Rand | 44,9 |
Konkurencje techniczne |
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skok wzwyż (szczegóły) | Iolanda Balaș | 1,83 CR | Olga Gere | 1,76 | Linda Knowles | 1,73 |
| Skok w dal (szczegóły) | Tatjana Szczełkanowa | 6,36 CR | Elżbieta Krzesińska | 6,22 | Mary Rand | 6,22 |
| Pchnięcie kulą (szczegóły) | Tamara Press | 18,55 WR | Renate Garisch-Culmberger | 17,17 | Galina Zybina | 16,95 |
| Rzut dyskiem (szczegóły) | Tamara Press | 56,91 CR | Doris Müller | 56,30 | Jolán Kontsek | 52,82 |
| Rzut oszczepem (szczegóły) | Elvīra Ozoliņa | 54,93 | Maria Diaconescu | 52,10 | Alewtina Szastitko | 51,80 |
| Pięciobój (szczegóły) | Galina Bystrowa | 4833 CR | Denise Guénard | 4735 | Helga Hoffmann | 4676 |
Występy Polaków |
Objaśnienia skrótów |
- WR - rekord świata
- ER - rekord Europy
- CR - rekord mistrzostw Europy
Bibliografia |
European Championships 1934 - 2002 (ang.)
- 7th European Athetics Championships, Belgrade 1962 (ang.). [dostęp 2012-06-14].
| |||||||||||