Alaquàs
| |||
Ulica Major. | |||
| |||
Państwo | |||
Wspólnota autonomiczna | Walencja | ||
Prowincja | Walencja | ||
Alkad | Elvira García Campos | ||
| Powierzchnia | 3,9[1] km² | ||
| Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 30 202[1] 7744,10 os./km² | ||
Kod pocztowy | 46970 | ||
Tablice rejestracyjne | V | ||
Położenie na mapie Walencji Alaquàs | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Alaquàs | |||
Strona internetowa | |||
Portal | |||
Alaquàs – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji, o powierzchni 3,9[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 30 202[1] mieszkańców.
Współpraca |
Cremona, Włochy
Lanjarón, Hiszpania
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
| |||||||