Aldaia
| |||
Główny plac | |||
| |||
Państwo | Hiszpania | ||
Wspólnota autonomiczna | Walencja | ||
Prowincja | Walencja | ||
Alkad | Carmen Javega Martinez | ||
Powierzchnia | 16,05[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 30 874[1] 1923,61 os./km² | ||
Kod pocztowy | 46960 | ||
Tablice rejestracyjne | V | ||
Położenie na mapie Walencji Aldaia | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Aldaia | |||
39°27′52″N 0°27′38″W/39,464444 -0,460556 | |||
Strona internetowa | |||
Portal Hiszpania |
Aldaia – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji, o powierzchni 16,05[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 30 874[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|