Almiserà
| |||
![]() | |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
Wspólnota autonomiczna | Walencja | ||
Prowincja | Walencja | ||
Alkad | Jose Juan Mascarell Camarena | ||
Powierzchnia | 7,44[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 314[1] 42,20 os./km² | ||
Kod pocztowy | 46726 | ||
Tablice rejestracyjne | V | ||
Położenie na mapie Walencji ![]() ![]() Almiserà | |||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() ![]() Almiserà | |||
![]() | |||
Strona internetowa | |||
Portal ![]() |
Almiserà – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji, o powierzchni 7,44[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 314[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|