Alpuente
| |||
![]() | |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
Wspólnota autonomiczna | Walencja | ||
Prowincja | Walencja | ||
Alkad | Maria Amparo Rodriguez Sambonet | ||
Powierzchnia | 138,33[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 754[1] 5,45 os./km² | ||
Kod pocztowy | 46178 | ||
Tablice rejestracyjne | V | ||
Położenie na mapie Walencji ![]() ![]() Alpuente | |||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() ![]() Alpuente | |||
![]() | |||
Strona internetowa | |||
Portal ![]() |
Alpuente – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji, o powierzchni 138,33[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 754[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|