Almoines
| |||
![]() | |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
Wspólnota autonomiczna | Walencja | ||
Prowincja | Walencja | ||
Alkad | Jose Antonio Olaso Camarena | ||
Powierzchnia | 2,12[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 2398[1] 1131,13 os./km² | ||
Kod pocztowy | 46723 | ||
Tablice rejestracyjne | V | ||
Położenie na mapie Walencji ![]() ![]() Almoines | |||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() ![]() Almoines | |||
![]() | |||
Strona internetowa | |||
Portal ![]() |
Almoines – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji, o powierzchni 2,12[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 2398[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|