Almàssera
| |||
| |||
Państwo | Hiszpania | ||
Wspólnota autonomiczna | Walencja | ||
Prowincja | Walencja | ||
Alkad | Laura Roig Panach | ||
Powierzchnia | 2,74[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 7295[1] 2662,41 os./km² | ||
Kod pocztowy | 46132 | ||
Tablice rejestracyjne | V | ||
Położenie na mapie Walencji Almàssera | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Almàssera | |||
39°30′42″N 0°21′22″W/39,511667 -0,356111 | |||
Strona internetowa | |||
Portal Hiszpania |
Almàssera – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji, o powierzchni 2,74[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 7295[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|