Ayora (Hiszpania)
| |||
| |||
Państwo | Hiszpania | ||
Wspólnota autonomiczna | Walencja | ||
Prowincja | Walencja | ||
Alkad | Jose Vicente Anaya Roig | ||
Powierzchnia | 446,58[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 5441[1] 12,18 os./km² | ||
Kod pocztowy | 46620 | ||
Tablice rejestracyjne | V | ||
Położenie na mapie Walencji Ayora | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Ayora | |||
39°03′33″N 1°03′26″W/39,059167 -1,057222 | |||
Strona internetowa | |||
Portal Hiszpania |
Ayora – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji, o powierzchni 446,58[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 5441[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|