Benaguasil
| |||
| |||
Państwo | |||
Wspólnota autonomiczna | Walencja | ||
Prowincja | Walencja | ||
Alkad | Jose Joaquin Segarra Castillo | ||
| Powierzchnia | 25,4[1] km² | ||
| Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 11 298[1] 444,80 os./km² | ||
Kod pocztowy | 46180 | ||
Tablice rejestracyjne | V | ||
Położenie na mapie Walencji Benaguasil | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Benaguasil | |||
Strona internetowa | |||
Portal | |||
Benaguasil – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji, o powierzchni 25,4[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 11 298[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
| |||||||