Bobsleje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992
| |||
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1992 Albertville | |||
| |||
| Miejsce | Piste de bobsleigh, luge et skeleton de La Plagne | ||
| Data | 15 – 22 lutego 1992 | ||
| Liczba konkurencji | 2 | ||
Bobsleje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w Albertville, w dniach 15 – 22 lutego 1992. Zawodnicy rywalizowali w dwójkach mężczyzn i czwórkach mężczyzn. Bobsleiści o medale podczas igrzysk walczyli po raz 15.
Dwójka mężczyzn |
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Weder/Donat Acklin | 4:03.26 | ||
| 2 | Rudolf Lochner/Markus Zimmermann | 4:03.55 | +0.29 | |
| 3 | Christoph Langen/Günther Eger | 4:03.63 | +0.37 | |
| 4 | Ingo Appelt/Thomas Schroll | 4:03.67 | +0.41 | |
| 5 | Günther Huber/Stefano Ticci | 4:03.72 | +0.46 | |
| 6 | Mark Tout/Lennox Paul | 4:03.87 | +0.61 | |
| 7 | Brian Shimer/Herschel Walker | 4:03.95 | +0.69 | |
| 8 | Gerhard Rainer/Thomas Bachler | 4:04.00 | +0.74 |
Data: 15-16.02.1992
Czwórka mężczyzn |
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingo Appelt/Harald Winkler/Gerhard Haidacher/Thomas Schroll | 3:53.90 | ||
| 2 | Wolfgang Hoppe/Bogdan Musiol/Axel Kühn/René Hannemann | 3:53.92 | +0.02 | |
| 3 | Gustav Weder/Donat Acklin/Lorenz Schindelholz/Curdin Morell | 3:54.13 | +0.23 | |
| 4 | Chris Lori/Ken LeBlanc/Cal Langford/David MacEachern | 3:54.24 | +0.34 | |
| 5 | Christian Meili/Bruno Gerber/Christian Reich/Gerold Löffler | 3:54.38 | +0.48 | |
| 6 | Harald Czudaj/Tino Bonk/Axel Lang/Alexander Szelig | 3:54.42 | +0.52 | |
| 7 | Mark Tout/George Farrell/Paul Field/Lennox Paul | 3:54.89 | +0.99 | |
| 8 | Christophe Flacher/Claude Dasse/Thierry Tribondeau/Gabriel Fourmigue | 3:54.91 | +1.01 |
Data: 21-22.02.1992
Bibliografia |
- Bobsleigh at the 1992 Albertville Winter Games (ang.). Sports-Reference.com. [dostęp 2016-01-16].
| ||||||
| ||||||