Mistrzostwa Świata Wojskowych w Zapasach 2005
XXIII Mistrzostwa Świata Wojskowych w zapasach w 2005 rozgrywane były w dniach 15 – 21 sierpnia w Wilnie na Litwie[1].
Spis treści
1 Tabela medalowa
2 Rezultaty
2.1 Mężczyźni
2.1.1 Styl klasyczny
2.1.2 Styl wolny
3 Przypisy
4 Bibliografia
Tabela medalowa |
Gospodarz zawodów został zaznaczony kolorem.
| Poz. | Państwo | Łącznie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Łącznie | 14 | 14 | 28 | 56 |
Rezultaty |
Mężczyźni |
Styl klasyczny |
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| Kategoria do 55 kg | |||
| Kategoria do 60 kg | |||
| Kategoria do 66 kg | |||
| Kategoria do 74 kg | |||
| Kategoria do 84 kg | |||
| Kategoria do 96 kg | |||
| Kategoria do 120 kg |
Styl wolny |
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| Kategoria do 55 kg | |||
| Kategoria do 60 kg | |||
| Kategoria do 66 kg | |||
| Kategoria do 74 kg | |||
| Kategoria do 84 kg | |||
| Kategoria do 96 kg | |||
| Kategoria do 120 kg |
Przypisy |
↑ Results (ang.). Cism-milsport.org. [dostęp 11 lutego 2017].
Bibliografia |
- Wyniki: styl wolny na stronie Themat.com
- Wyniki: styl klasyczny na stronie Themat.com
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||