Mistrzostwa Świata w Zapasach 2010
Mistrzostwa Świata w Zapasach 2010 odbyły się w dniach od 6 do 12 września 2010 w stolicy Rosji, Moskwie.
Spis treści
1 Reprezentacja Polski
1.1 kobiety
1.2 mężczyźni
2 Tabela medalowa
3 Medaliści
3.1 Mężczyźni
3.1.1 Styl wolny
3.1.2 Styl klasyczny
3.2 Kobiety
3.2.1 Styl wolny
4 Bibliografia
Reprezentacja Polski |
kobiety |
- styl wolny
Iwona Matkowska (Argos Żary) – 5. (48 kg)
Roksana Zasina (ZTA Zgierz) – 5. (51 kg)
Sylwia Bileńska (Unia Racibórz) – 10. (55 kg)
Monika Michalik (Orlęta Trzciel) – 26. (63 kg)
mężczyźni |
- styl klasyczny
Dawid Ersetic (Unia Racibórz) – 8. (55 kg)
Dawid Kareciński (Pogoń Ruda Śląska) – 16. (60 kg)
Tomasz Świerk (Śląsk Wrocław) – 25. (66 kg)
Julian Kwit (Śląsk Wrocław) – 30. (74 kg)
Damian Janikowski (Śląsk Wrocław) – 5. (84 kg)
Przemysław Malinowski (AZS AWF Warszawa) – 12. (96 kg)
Łukasz Banak (Śląsk Wrocław) – 9. (120 kg)
- styl wolny
Adrian Hajduk (Slavia Ruda Śląska) – 26. (60 kg)
Krystian Brzozowski (Górnik Łęczna) – 5. (74 kg)
Maciej Balawender (Grunwald Poznań) – 7. (84 kg)
Radosław Baran (Grunwald Poznań) – 13. (96 kg)
Bartłomiej Bartnicki (Górnik Łęczna) – 21. (120 kg)
Tabela medalowa |
Miejsce | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosja | 5 | 3 | 8 | 16 |
2 | Japonia | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | Bułgaria | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Azerbejdżan | 2 | 2 | 3 | 7 |
5 | Iran | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Ukraina | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | Kuba | 1 | 1 | 3 | 5 |
8 | Kanada | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Turcja | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Indie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mongolia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Armenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | Uzbekistan | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Kazachstan | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | Chiny | 0 | 1 | 1 | 2 |
Korea Południowa | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Stany Zjednoczone | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Białoruś | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19 | Szwecja | 0 | 0 | 4 | 4 |
20 | Gruzja | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Kirgistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chorwacja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Francja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Grecja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Węgry | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Razem | 21 | 21 | 42 | 84 |
Medaliści |
Mężczyźni |
Styl wolny |
Konkurencja: | Złoto: | Srebro: | Brąz: |
55 kg | Wiktor Lebiediew | Toğrul Əsgərov | Frank Chamizo Yasuhiro Inaba |
60 kg | Biesik Kuduchow | Wasyl Fedoryszyn | Morad Mohammadi Zelimchan Chusejnow |
66 kg | Sushil Kumar | Ałan Gogajew | Cəbrayıl Həsənov Geandry Garzón |
74 kg | Dienis Cargusz | Sadegh Gudarzi | Gábor Hatos Abdułchakim Szapijew |
84 kg | Michaił Ganew | Zaurbek Soxiyev | Sosłan Kcojew Reineris Salas |
96 kg | Chietag Gaziumow | Chadżymurat Gacałow | Rusłan Szejchow Giorgi Gogszelidze |
120 kg | Bilał Machow | Artur Tajmazow | Lewan Berianidze Ioannis Arzoumanidis |
Aleksiej Krupniakow z Kirgistanu, który zajął trzecie miejsce w wadze 96 kg, został zdyskwalifikowany za doping.
Styl klasyczny |
Konkurencja: | Złoto: | Srebro: | Brąz: |
55 kg | Hamid Surijan | Choi Gyu-jin | Nazir Mankijew Roman Amojan |
60 kg | Həsən Əliyev | Ryūtarō Matsumoto | Ałmat Kebyspajew Jeong Ji-hyeon |
66 kg | Ambako Waczadze | Armen Wardanian | Vasıf Arzımanov Vitali Rəhimov |
74 kg | Selçuk Çebi | Arsen Dżulfalakian | Imil Szarafietdinow Danijar Köbönow |
84 kg | Christo Marinow | Pablo Shorey | Aleksiej Miszyn Nenad Žugaj |
96 kg | Amir Ali Akbari | Cimafiej Dziejniczenka | Asłanbiek Chusztow Jimmy Lidberg |
120 kg | Mijaín López | Jurij Patrikiejew | Nurmachan Tinalijew Rıza Kayaalp |
Kobiety |
Styl wolny |
Konkurencja: | Złoto: | Srebro: | Brąz: |
48 kg | Hitomi Sakamoto | Łorisa Oorżak | Zhao Shasha Carol Huynh |
51 kg | Ołeksandra Kohut | Yū Horiuchi | Sofia Mattsson Zamira Rachmanowa |
55 kg | Saori Yoshida | Julija Ratkiewicz | Anna Gomis Tatiana Padilla |
59 kg | Sorondzonboldyn Batceceg | Zhang Lan | Ayako Shōda Johanna Mattsson |
63 kg | Kaori Ichō | Elena Pirozhkova | Hanna Johansson Lubow Wołosowa |
67 kg | Martine Dugrenier | Jelena Szałygina | Ifeoma Iheanacho Ałła Czerkasowa |
72 kg | Stanka Złatewa | Ohenewa Akuffo | Jekatierina Bukina Kyōko Hamaguchi |
Bibliografia |
- Oficjalna strona zawodów
- Mistrzostwa świata 2010 na stronie zapasy.org.pl
|
|