Mistrzostwa Świata w Zapasach 2010
Mistrzostwa Świata w Zapasach 2010 odbyły się w dniach od 6 do 12 września 2010 w stolicy Rosji, Moskwie.
Spis treści
1 Reprezentacja Polski
1.1 kobiety
1.2 mężczyźni
2 Tabela medalowa
3 Medaliści
3.1 Mężczyźni
3.1.1 Styl wolny
3.1.2 Styl klasyczny
3.2 Kobiety
3.2.1 Styl wolny
4 Bibliografia
Reprezentacja Polski |
kobiety |
- styl wolny
Iwona Matkowska (Argos Żary) – 5. (48 kg)
Roksana Zasina (ZTA Zgierz) – 5. (51 kg)
Sylwia Bileńska (Unia Racibórz) – 10. (55 kg)
Monika Michalik (Orlęta Trzciel) – 26. (63 kg)
mężczyźni |
- styl klasyczny
Dawid Ersetic (Unia Racibórz) – 8. (55 kg)
Dawid Kareciński (Pogoń Ruda Śląska) – 16. (60 kg)
Tomasz Świerk (Śląsk Wrocław) – 25. (66 kg)
Julian Kwit (Śląsk Wrocław) – 30. (74 kg)
Damian Janikowski (Śląsk Wrocław) – 5. (84 kg)
Przemysław Malinowski (AZS AWF Warszawa) – 12. (96 kg)
Łukasz Banak (Śląsk Wrocław) – 9. (120 kg)
- styl wolny
Adrian Hajduk (Slavia Ruda Śląska) – 26. (60 kg)
Krystian Brzozowski (Górnik Łęczna) – 5. (74 kg)
Maciej Balawender (Grunwald Poznań) – 7. (84 kg)
Radosław Baran (Grunwald Poznań) – 13. (96 kg)
Bartłomiej Bartnicki (Górnik Łęczna) – 21. (120 kg)
Tabela medalowa |
Miejsce | Kraj | ![]() Złoto | ![]() Srebro | ![]() Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 8 | 16 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Razem | 21 | 21 | 42 | 84 |
Medaliści |
Mężczyźni |
Styl wolny |
Konkurencja: | Złoto: | Srebro: | Brąz: |
55 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
60 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
66 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
74 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
84 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
96 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
120 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Aleksiej Krupniakow z Kirgistanu, który zajął trzecie miejsce w wadze 96 kg, został zdyskwalifikowany za doping.
Styl klasyczny |
Konkurencja: | Złoto: | Srebro: | Brąz: |
55 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
60 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
66 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
74 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
84 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
96 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
120 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Kobiety |
Styl wolny |
Konkurencja: | Złoto: | Srebro: | Brąz: |
48 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
51 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
55 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
59 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
63 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
67 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
72 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Bibliografia |
- Oficjalna strona zawodów
- Mistrzostwa świata 2010 na stronie zapasy.org.pl
|
|