Mistrzostwa świata w zapasach
Mistrzostwa świata w zapasach rozegrane zostały po raz pierwszy w stylu klasycznym w 1904 roku w Wiedniu, a w stylu wolnym w 1951 roku w Helsinkach. Kobiety przystąpiły do rywalizacji w 1987 roku w Lørenskog. Zawody organizuje FILA.
Edycje |
Rok | Styl klasyczny | Styl wolny | Kobiety | Ilość kategorii |
---|---|---|---|---|
1904 | Wiedeń | − | − | 2 |
1905 | Berlin | 3 | ||
1907 | Frankfurt nad Menem | 3 | ||
1908 | Wiedeń | 2 | ||
1909 | Wiedeń | 2 | ||
1910 | Düsseldorf | 4 | ||
1911 | Helsinki | 5 | ||
1913 | Breslau | 4 | ||
w latach 1914-1919 mistrzostwa nie odbyły się (I wojna światowa) | ||||
1920 | Wiedeń | − | − | 5 |
1921 | Helsinki | 6 | ||
1922 | Sztokholm | 6 | ||
w latach 1923-1949 mistrzostwa nie odbywały się | ||||
1950 | Sztokholm | − | − | 8 |
1951 | − | Helsinki | 8 | |
1953 | Neapol | − | 8 | |
1954 | − | Tokio | 8 | |
1955 | Karlsruhe | − | 8 | |
1957 | − | Stambuł | 8 | |
1958 | Budapeszt | - | 8 | |
1959 | − | Teheran | 8 | |
1961 | Yokohama | 8 | ||
1962 | Toledo | 8 | ||
1963 | Helsingborg | Sofia | 8 | |
1965 | Tampere | Manchester | 8 | |
1966 | Toledo | 8 | ||
1967 | Bukareszt | Nowe Delhi | 8 | |
1969 | Mar del Plata | 10 | ||
1970 | Edmonton | 10 | ||
1971 | Sofia | 10 | ||
1973 | Teheran | 10 | ||
1974 | Katowice | Stambuł | 10 | |
1975 | Mińsk | 10 | ||
1977 | Göteborg | Lozanna | 10 | |
1978 | Meksyk | 10 | ||
1979 | San Diego | 10 | ||
1981 | Oslo | Skopje | 10 | |
1982 | Katowice | Edmonton | 10 | |
1983 | Kijów | 10 | ||
1985 | Kolbotn | Budapeszt | 10 | |
1986 | Budapeszt | 10 | ||
1987 | Clermont-Ferrand | Lørenskog | 10/10/9 | |
1989 | Martigny | 10/10/9 | ||
1990 | Ostia | Tokio | Luleå | 10/10/9 |
1991 | Warna | Tokio | 10/10/9 | |
1992 | − | − | Villeurbanne | 9 |
1993 | Sztokholm | Toronto | Stavern | 10 |
1994 | Tampere | Stambuł | Sofia | 10 |
1995 | Praga | Atlanta | Moskwa | 10/10/9 |
1996 | − | − | Sofia | 9 |
1997 | Wrocław | Krasnojarsk | Clermont-Ferrand | 8/8/6 |
1998 | Gävle | Teheran | Poznań | 8/8/6 |
1999 | Ateny | Ankara | Boden | 8/8/6 |
2000 | − | − | Sofia | 6 |
2001 | Patras | Sofia | 8/8/6 | |
2002 | Moskwa | Teheran | Chalkida | 7 |
2003 | Créteil | Nowy Jork | 7 | |
2005 | Budapeszt | 7 | ||
2006 | Guangzhou | 7 | ||
2007 | Baku | 7 | ||
2008 | − | − | Tokio | 7 |
2009 | Herning | 7 | ||
2010 | Moskwa | 7 | ||
2011 | Stambuł | 7 | ||
2012 | − | − | Strathcona County | 7 |
2013 | Budapeszt | 7 | ||
2014 | Taszkent | 8 | ||
2015 | Las Vegas | 8 | ||
2016 | Budapeszt | 2 | ||
2017 | Paryż | 8 | ||
2018 | Budapeszt | 10 |
Klasyfikacja medalowa |
Poniższa tabela przedstawia klasyfikację medalową wszech czasów: (stan na 2016 rok)
Miejsce | Państwo | Złote | Srebrne | Brązowe | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZSRR | 253 | 93 | 69 | 415 |
2 | Japonia | 103 | 62 | 66 | 231 |
3 | Rosja | 92 | 58 | 84 | 234 |
4 | Bułgaria | 61 | 90 | 98 | 249 |
5 | Stany Zjednoczone | 58 | 85 | 85 | 228 |
6 | Iran | 57 | 54 | 57 | 168 |
7 | Turcja | 49 | 53 | 63 | 165 |
8 | Szwecja | 32 | 38 | 45 | 115 |
9 | Węgry | 29 | 46 | 45 | 120 |
10 | Niemcy | 29 | 38 | 57 | 124 |
11 | Kuba | 28 | 27 | 41 | 96 |
12 | Francja | 26 | 21 | 21 | 68 |
13 | Chiny | 26 | 18 | 21 | 65 |
14 | Finlandia | 21 | 26 | 25 | 72 |
15 | Ukraina | 17 | 15 | 44 | 76 |
16 | Rumunia | 15 | 30 | 35 | 80 |
17 | Polska | 14 | 36 | 30 | 80 |
18 | Korea Południowa | 13 | 23 | 22 | 58 |
19 | Azerbejdżan | 12 | 22 | 24 | 58 |
20 | Kanada | 12 | 17 | 25 | 54 |
21 | Norwegia | 12 | 16 | 26 | 54 |
22 | Austria | 11 | 9 | 7 | 27 |
23 | Armenia | 10 | 8 | 9 | 27 |
24 | Korea Północna | 9 | 5 | 8 | 22 |
25 | NRD | 8 | 23 | 23 | 54 |
26 | Gruzja | 8 | 12 | 21 | 41 |
27 | Mongolia | 6 | 20 | 29 | 55 |
28 | Serbia | 6 | 19 | 19 | 44 |
29 | Uzbekistan | 6 | 8 | 16 | 30 |
30 | Białoruś | 5 | 12 | 21 | 38 |
31 | Kazachstan | 5 | 11 | 22 | 38 |
32 | Dania | 4 | 7 | 10 | 21 |
33 | Czechy | 3 | 8 | 16 | 27 |
34 | Wenezuela | 3 | 4 | 5 | 12 |
35 | Egipt | 3 | 2 | 4 | 9 |
36 | Włochy | 2 | 7 | 11 | 20 |
37 | Estonia | 2 | 1 | 2 | 5 |
38 | Chińskie Tajpej | 1 | 5 | 6 | 12 |
39 | Mołdawia | 1 | 5 | 1 | 7 |
40 | Grecja | 1 | 3 | 10 | 14 |
41 | Indie | 1 | 2 | 8 | 11 |
42 | Izrael | 1 | 1 | 4 | 6 |
43 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
44 | Kirgistan | 0 | 1 | 6 | 7 |
45 | Holandia | 0 | 1 | 3 | 4 |
46 | Chorwacja | 0 | 1 | 2 | 3 |
Łotwa | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Litwa | 0 | 1 | 2 | 3 | |
49 | Liban | 0 | 1 | 1 | 2 |
Portoryko | 0 | 1 | 1 | 2 | |
51 | Brazylia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tadżykistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
55 | Nigeria | 0 | 0 | 3 | 3 |
56 | Pakistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hiszpania | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Szwajcaria | 0 | 0 | 2 | 2 | |
59 | Albania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Argentyna | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Wielka Brytania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Słowacja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona FILA
|
|