Mistrzostwa świata w zapasach
Mistrzostwa świata w zapasach rozegrane zostały po raz pierwszy w stylu klasycznym w 1904 roku w Wiedniu, a w stylu wolnym w 1951 roku w Helsinkach. Kobiety przystąpiły do rywalizacji w 1987 roku w Lørenskog. Zawody organizuje FILA.
Edycje |
Rok | Styl klasyczny | Styl wolny | Kobiety | Ilość kategorii |
---|---|---|---|---|
1904 | ![]() | − | − | 2 |
1905 | ![]() | 3 | ||
1907 | ![]() | 3 | ||
1908 | ![]() | 2 | ||
1909 | ![]() | 2 | ||
1910 | ![]() | 4 | ||
1911 | ![]() | 5 | ||
1913 | ![]() | 4 | ||
w latach 1914-1919 mistrzostwa nie odbyły się (I wojna światowa) | ||||
1920 | ![]() | − | − | 5 |
1921 | ![]() | 6 | ||
1922 | ![]() | 6 | ||
w latach 1923-1949 mistrzostwa nie odbywały się | ||||
1950 | ![]() | − | − | 8 |
1951 | − | ![]() | 8 | |
1953 | ![]() | − | 8 | |
1954 | − | ![]() | 8 | |
1955 | ![]() | − | 8 | |
1957 | − | ![]() | 8 | |
1958 | ![]() | - | 8 | |
1959 | − | ![]() | 8 | |
1961 | ![]() | 8 | ||
1962 | ![]() | 8 | ||
1963 | ![]() | ![]() | 8 | |
1965 | ![]() | ![]() | 8 | |
1966 | ![]() | 8 | ||
1967 | ![]() | ![]() | 8 | |
1969 | ![]() | 10 | ||
1970 | ![]() | 10 | ||
1971 | ![]() | 10 | ||
1973 | ![]() | 10 | ||
1974 | ![]() | ![]() | 10 | |
1975 | ![]() | 10 | ||
1977 | ![]() | ![]() | 10 | |
1978 | ![]() | 10 | ||
1979 | ![]() | 10 | ||
1981 | ![]() | ![]() | 10 | |
1982 | ![]() | ![]() | 10 | |
1983 | ![]() | 10 | ||
1985 | ![]() | ![]() | 10 | |
1986 | ![]() | 10 | ||
1987 | ![]() | ![]() | 10/10/9 | |
1989 | ![]() | 10/10/9 | ||
1990 | ![]() | ![]() | ![]() | 10/10/9 |
1991 | ![]() | ![]() | 10/10/9 | |
1992 | − | − | ![]() | 9 |
1993 | ![]() | ![]() | ![]() | 10 |
1994 | ![]() | ![]() | ![]() | 10 |
1995 | ![]() | ![]() | ![]() | 10/10/9 |
1996 | − | − | ![]() | 9 |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() | 8/8/6 |
1998 | ![]() | ![]() | ![]() | 8/8/6 |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() | 8/8/6 |
2000 | − | − | ![]() | 6 |
2001 | ![]() | ![]() | 8/8/6 | |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
2003 | ![]() | ![]() | 7 | |
2005 | ![]() | 7 | ||
2006 | ![]() | 7 | ||
2007 | ![]() | 7 | ||
2008 | − | − | ![]() | 7 |
2009 | ![]() | 7 | ||
2010 | ![]() | 7 | ||
2011 | ![]() | 7 | ||
2012 | − | − | ![]() | 7 |
2013 | ![]() | 7 | ||
2014 | ![]() | 8 | ||
2015 | ![]() | 8 | ||
2016 | ![]() | 2 | ||
2017 | ![]() | 8 | ||
2018 | ![]() | 10 |
Klasyfikacja medalowa |
Poniższa tabela przedstawia klasyfikację medalową wszech czasów: (stan na 2016 rok)
Miejsce | Państwo | Złote | Srebrne | Brązowe | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 253 | 93 | 69 | 415 |
2 | ![]() | 103 | 62 | 66 | 231 |
3 | ![]() | 92 | 58 | 84 | 234 |
4 | ![]() | 61 | 90 | 98 | 249 |
5 | ![]() | 58 | 85 | 85 | 228 |
6 | ![]() | 57 | 54 | 57 | 168 |
7 | ![]() | 49 | 53 | 63 | 165 |
8 | ![]() | 32 | 38 | 45 | 115 |
9 | ![]() | 29 | 46 | 45 | 120 |
10 | ![]() | 29 | 38 | 57 | 124 |
11 | ![]() | 28 | 27 | 41 | 96 |
12 | ![]() | 26 | 21 | 21 | 68 |
13 | ![]() | 26 | 18 | 21 | 65 |
14 | ![]() | 21 | 26 | 25 | 72 |
15 | ![]() | 17 | 15 | 44 | 76 |
16 | ![]() | 15 | 30 | 35 | 80 |
17 | ![]() | 14 | 36 | 30 | 80 |
18 | ![]() | 13 | 23 | 22 | 58 |
19 | ![]() | 12 | 22 | 24 | 58 |
20 | ![]() | 12 | 17 | 25 | 54 |
21 | ![]() | 12 | 16 | 26 | 54 |
22 | ![]() | 11 | 9 | 7 | 27 |
23 | ![]() | 10 | 8 | 9 | 27 |
24 | ![]() | 9 | 5 | 8 | 22 |
25 | ![]() | 8 | 23 | 23 | 54 |
26 | ![]() | 8 | 12 | 21 | 41 |
27 | ![]() | 6 | 20 | 29 | 55 |
28 | ![]() | 6 | 19 | 19 | 44 |
29 | ![]() | 6 | 8 | 16 | 30 |
30 | ![]() | 5 | 12 | 21 | 38 |
31 | ![]() | 5 | 11 | 22 | 38 |
32 | ![]() | 4 | 7 | 10 | 21 |
33 | ![]() | 3 | 8 | 16 | 27 |
34 | ![]() | 3 | 4 | 5 | 12 |
35 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 9 |
36 | ![]() | 2 | 7 | 11 | 20 |
37 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
38 | ![]() | 1 | 5 | 6 | 12 |
39 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 7 |
40 | ![]() | 1 | 3 | 10 | 14 |
41 | ![]() | 1 | 2 | 8 | 11 |
42 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
43 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
44 | ![]() | 0 | 1 | 6 | 7 |
45 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
46 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
49 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
51 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
55 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
56 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
59 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona FILA
|
|