Mistrzostwa Świata w Zapasach 2011
Mistrzostwa Świata w Zapasach 2011 odbyły się od 12 do 18 września 2011 w hali Sinan Erdem w Stambule.
Spis treści
1 Reprezentacja Polski
1.1 kobiety
1.2 mężczyźni
2 Tabela medalowa
3 Medaliści
3.1 Mężczyźni
3.1.1 Styl klasyczny
3.1.2 Styl wolny
3.2 Kobiety
3.2.1 Styl wolny
4 Bibliografia
Reprezentacja Polski |
kobiety |
- styl wolny
Iwona Matkowska (Agros Żary) – 30. (48 kg)
Anna Łukasiak (AZS AWF Warszawa) – 11. (51 kg)
Katarzyna Krawczyk (Cement Gryf Chełm) – 9. (55 kg)
Agata Pietrzyk (Suples Kraśnik) – 10. (59 kg)
Monika Michalik (Orlęta Trzciel) – 11. (63 kg)
Agnieszka Wieszczek-Kordus (Grunwald Poznań) – 30. (72 kg)
mężczyźni |
- styl klasyczny
Dawid Ersetic (Unia Racibórz) – 24. (55 kg)
Edward Barsegjan (Cartusia Kartuzy) – 22. (60 kg)
Mateusz Wanke (Unia Racibórz) – 49. (66 kg)
Jakub Tim (Sobieski Poznań) – 27. (74 kg)
Damian Janikowski (Śląsk Wrocław) – srebrny medal (84 kg)
Damian Fedorowicz (Agros Żary) – 37. (96 kg)
Łukasz Banak (Śląsk Wrocław) – 5. (120 kg)
- styl wolny
Adam Sobieraj (Grunwald Poznań) – 16. (66 kg)
Krystian Brzozowski (Górnik Łęczna) – 12. (74 kg)
Radosław Marcinkiewicz (Górnik Łęczna) – 16. (84 kg)
Radosław Baran (Grunwald Poznań) – 13. (96 kg)
Bartłomiej Bartnicki (Górnik Łęczna) – 22. (120 kg)
Tabela medalowa |
Lp. | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 8 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 3 | 4 | |
11 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | |
13 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaliści |
Mężczyźni |
Styl klasyczny |
Konkurencja: | Złoto: | Srebro: | Brąz: |
55 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
60 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
66 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
74 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
84 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
96 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
120 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Styl wolny |
Konkurencja: | Złoto: | Srebro: | Brąz: |
55 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
60 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
66 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
74 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
84 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
96 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
120 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Kobiety |
Styl wolny |
Konkurencja: | Złoto: | Srebro: | Brąz: |
48 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
51 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
55 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
59 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
63 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
67 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
72 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Bibliografia |
- Oficjalna strona zawodów
|
|