Mistrzostwa Europy w zapasach
Mistrzostwa Europy w zapasach rozegrane zostały po raz pierwszy w stylu klasycznym w 1911 roku w Budapeszcie, a w stylu wolnym w 1929 roku w Paryżu. Kobiety przystąpiły do rywalizacji w 1988 roku w Dijon. Mistrzostwa organizowała CELA, obecnie zawody organizuje FILA.
Edycje |
Rok | Styl klasyczny | Styl wolny | Kobiety | Liczba kategorii |
---|---|---|---|---|
1911 | Budapest | - | - | 4 |
w latach 1915-1920 mistrzostwa nie odbyły się (I wojna światowa) | ||||
1921 | Offenbach am Main | - | - | 5 |
1924 | Neunkirchen | - | - | 7 |
1925 | Mediolan | - | - | 6 |
1926 | Ryga | - | - | 6 |
1927 | Budapeszt | - | - | 6 |
1929 | Dortmund | Paryż | - | 6/7 |
1930 | Sztokholm | Bruksela | - | 7 |
1931 | Praga | Budapeszt | - | 7 |
1933 | Helsinki | Paryż | - | 7 |
1934 | Rzym | Sztokholm | - | 7 |
1935 | Kopenhaga | Bruksela | - | 7 |
1937 | Paryż | Monachium | - | 7 |
1938 | Tallinn | - | - | 7 |
1939 | Oslo | - | - | 7 |
w latach 1940-1945 mistrzostwa nie odbywały się (II wojna światowa) | ||||
1946 | - | Sztokholm | - | 8 |
1947 | Praga | - | - | 8 |
1949 | - | Stambuł | - | 8 |
w latach 1950-1965 mistrzostwa nie odbywały się | ||||
1966 | Essen | Karlsruhe | - | 8 |
1967 | Mińsk | Stambuł | - | 8 |
1968 | Västerås | Skopje | - | 8 |
1969 | Modena | Sofia | - | 10 |
1970 | Berlin | - | 10 | |
1972 | Katowice | - | 10 | |
1973 | Helsinki | Lozanna | - | 10 |
1974 | Madryt | - | 10 | |
1975 | Ludwigshafen am Rhein | - | 10 | |
1976 | Leningrad | - | 10 | |
1977 | Bursa | - | 10 | |
1978 | Sofia | - | 10 | |
1979 | Bukareszt | - | 10 | |
1980 | Prievidza | - | 10 | |
1981 | Göteborg | Łódź | - | 10 |
1982 | Warna | - | 10 | |
1983 | Budapeszt | - | 10 | |
1984 | Jönköping | - | 10 | |
1985 | Lipsk | - | 10 | |
1986 | Pireus | - | 10 | |
1987 | Tampere | Weliko Tyrnowo | - | 10 |
1988 | Kolbotn | Manchester | Dijon | 10/10/9 |
1989 | Oulu | Ankara | - | 10 |
1990 | Poznań | - | 10 | |
1991 | Aschaffenburg | Stuttgart | - | 10 |
1992 | Kopenhaga | Kaposvár | 10 | |
1993 | Stambuł | Iwanowo | 10/10/9 | |
1994 | Ateny | Rzym | - | 10 |
1995 | Besançon | Freiburg | - | 10 |
1996 | Budapeszt | Oslo | 10/10/9 | |
1997 | Kouvola | Warszawa | 8/8/6 | |
1998 | Mińsk | Bratysława | 8/8/6 | |
1999 | Sofia | Mińsk | Götzis | 8/8/6 |
2000 | Moskwa | Budapeszt | 8/8/6 | |
2001 | Stambuł | Budapeszt | 8/8/6 | |
2002 | Seinäjoki | Baku | Seinäjoki | 7 |
2003 | Belgrad | Ryga | 7 | |
2004 | Haparanda | Ankara | Haparanda | 7 |
2005 | Warna | 7 | ||
2006 | Moskwa | 7 | ||
2007 | Sofia | 7 | ||
2008 | Tampere | 7 | ||
2009 | Wilno | 7 | ||
2010 | Baku | 7 | ||
2011 | Dortmund | 7 | ||
2012 | Belgrad | 7 | ||
2013 | Tbilisi | 7 | ||
2014 | Vantaa | 8 | ||
2015 | ->-> Igrzyska Europejskie Baku | 8 | ||
2016 | Ryga | 8 | ||
2017 | Nowy Sad | 8 | ||
2018 | Kaspijsk |
Edycje nieoficjalne |
Rok | Styl klasyczny | Styl wolny | Kobiety | Liczba kategorii |
---|---|---|---|---|
1898 | Wiedeń | - | - | 1 |
1902 | Haga | - | - | 1 |
1903 | Rotterdam | - | - | 1 |
1904 | Amsterdam | - | - | 1 |
1905 | Amsterdam | - | - | 1 |
1906 | Haga | - | - | 3 |
1907 | Kopenhaga / Wiedeń | - | - | 4 |
1909 | Malmö / Drezno | - | - | 8 |
1910 | Budapeszt | - | - | 3 |
1912 | Budapeszt / Wiedeń | - | - | 9 |
1913 | Budapeszt | - | - | 5 |
1914 | Wiedeń | - | - | 5 |
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona FILA
|
|