Mistrzostwa Europy w zapasach
Mistrzostwa Europy w zapasach rozegrane zostały po raz pierwszy w stylu klasycznym w 1911 roku w Budapeszcie, a w stylu wolnym w 1929 roku w Paryżu. Kobiety przystąpiły do rywalizacji w 1988 roku w Dijon. Mistrzostwa organizowała CELA, obecnie zawody organizuje FILA.
Edycje |
Rok | Styl klasyczny | Styl wolny | Kobiety | Liczba kategorii |
---|---|---|---|---|
1911 | ![]() | - | - | 4 |
w latach 1915-1920 mistrzostwa nie odbyły się (I wojna światowa) | ||||
1921 | ![]() | - | - | 5 |
1924 | ![]() | - | - | 7 |
1925 | ![]() | - | - | 6 |
1926 | ![]() | - | - | 6 |
1927 | ![]() | - | - | 6 |
1929 | ![]() | ![]() | - | 6/7 |
1930 | ![]() | ![]() | - | 7 |
1931 | ![]() | ![]() | - | 7 |
1933 | ![]() | ![]() | - | 7 |
1934 | ![]() | ![]() | - | 7 |
1935 | ![]() | ![]() | - | 7 |
1937 | ![]() | ![]() | - | 7 |
1938 | ![]() | - | - | 7 |
1939 | ![]() | - | - | 7 |
w latach 1940-1945 mistrzostwa nie odbywały się (II wojna światowa) | ||||
1946 | - | ![]() | - | 8 |
1947 | ![]() | - | - | 8 |
1949 | - | ![]() | - | 8 |
w latach 1950-1965 mistrzostwa nie odbywały się | ||||
1966 | ![]() | ![]() | - | 8 |
1967 | ![]() | ![]() | - | 8 |
1968 | ![]() | ![]() | - | 8 |
1969 | ![]() | ![]() | - | 10 |
1970 | ![]() | - | 10 | |
1972 | ![]() | - | 10 | |
1973 | ![]() | ![]() | - | 10 |
1974 | ![]() | - | 10 | |
1975 | ![]() | - | 10 | |
1976 | ![]() | - | 10 | |
1977 | ![]() | - | 10 | |
1978 | ![]() | - | 10 | |
1979 | ![]() | - | 10 | |
1980 | ![]() | - | 10 | |
1981 | ![]() | ![]() | - | 10 |
1982 | ![]() | - | 10 | |
1983 | ![]() | - | 10 | |
1984 | ![]() | - | 10 | |
1985 | ![]() | - | 10 | |
1986 | ![]() | - | 10 | |
1987 | ![]() | ![]() | - | 10 |
1988 | ![]() | ![]() | ![]() | 10/10/9 |
1989 | ![]() | ![]() | - | 10 |
1990 | ![]() | - | 10 | |
1991 | ![]() | ![]() | - | 10 |
1992 | ![]() | ![]() | 10 | |
1993 | ![]() | ![]() | 10/10/9 | |
1994 | ![]() | ![]() | - | 10 |
1995 | ![]() | ![]() | - | 10 |
1996 | ![]() | ![]() | 10/10/9 | |
1997 | ![]() | ![]() | 8/8/6 | |
1998 | ![]() | ![]() | 8/8/6 | |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() | 8/8/6 |
2000 | ![]() | ![]() | 8/8/6 | |
2001 | ![]() | ![]() | 8/8/6 | |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
2003 | ![]() | ![]() | 7 | |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
2005 | ![]() | 7 | ||
2006 | ![]() | 7 | ||
2007 | ![]() | 7 | ||
2008 | ![]() | 7 | ||
2009 | ![]() | 7 | ||
2010 | ![]() | 7 | ||
2011 | ![]() | 7 | ||
2012 | ![]() | 7 | ||
2013 | ![]() | 7 | ||
2014 | ![]() | 8 | ||
2015 | ->-> Igrzyska Europejskie ![]() | 8 | ||
2016 | ![]() | 8 | ||
2017 | ![]() | 8 | ||
2018 | ![]() |
Edycje nieoficjalne |
Rok | Styl klasyczny | Styl wolny | Kobiety | Liczba kategorii |
---|---|---|---|---|
1898 | ![]() | - | - | 1 |
1902 | ![]() | - | - | 1 |
1903 | ![]() | - | - | 1 |
1904 | ![]() | - | - | 1 |
1905 | ![]() | - | - | 1 |
1906 | ![]() | - | - | 3 |
1907 | ![]() ![]() | - | - | 4 |
1909 | ![]() ![]() | - | - | 8 |
1910 | ![]() | - | - | 3 |
1912 | ![]() ![]() | - | - | 9 |
1913 | ![]() | - | - | 5 |
1914 | ![]() | - | - | 5 |
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona FILA
|
|