Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 – kategoria do 96 kg mężczyzn w stylu wolnym
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Zapasy do 96 kg mężczyzn w stylu wolnym | |
---|---|
Pierwsze miejsce | Jake Varner |
Drugie miejsce | Wałerij Andrijcew |
Trzecie miejsce | Giorgi Gogszelidze Chietag Gaziumow |
Zmagania mężczyzn do 96 kg to jedna z siedmiu męskich konkurencji w zapasach w stylu wolnym rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 12 sierpnia w hali ExCeL.
Spis treści
1 Harmonogram
2 Turniej
2.1 Oznaczenia
2.2 Faza medalowa
2.2.1 Finał
2.2.2 Repasaże
2.3 Faza początkowa
2.3.1 Górna drabinka
2.3.2 Dolna drabinka
3 Klasyfikacja końcowa
4 Przypisy
Harmonogram |
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).
Data[1] | Godzina | Runda |
---|---|---|
Niedziela, 12 sierpnia 2012 | 8:39 | Eliminacje |
9:06 | 1/8 finału | |
9:33 | Ćwierćfinały | |
10:36 | Półfinały | |
12:55 | Repasaże | |
14:30 | Walki o brązowy medal | |
14:48 | Finał |
Turniej |
Oznaczenia |
- W/O - zwycięstwo przez walkower
Faza medalowa |
Finał |
| Finał | ||||
| | | | ||
Jake Varner | 1 | 1 | | ||
Wałerij Andrijcew | 0 | 0 | |
Repasaże |
| Repasaż - runda 2 | Walka o brązowy medal | |||||||||
| | | | | | | | | | | |
' Qurbon Qurbonov | 1 | 4 | | Qurbon Qurbonov | 1 | 0 | 0 | ||||
Khetag Pliev | 0 | 1 | | Giorgi Gogszelidze | 0 | 4 | 2 | ||||
| |||||||||||
Rustam Iskandari | 1 | 0 | | Chietag Gaziumow | 5W/O | ||||||
Chietag Gaziumow | 3 | 3 | | Reza Jazdani | 0 |
Faza początkowa |
Górna drabinka |
| Kwalifikacje | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinał | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | Salih Imara | 0 | | | ||||||||||||||||||
| | | | | Giorgi Gogszelidze | 5W/O | | | ||||||||||||||||||
| | | | | | Giorgi Gogszelidze | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||
| | | | | | Nicolai Ceban | 0 | 0 | | | ||||||||||||||||
| | | | | Nicolai Ceban | 1 | 0 | 1 | | |||||||||||||||||
| | | | | Sinivie Boltic | 0 | 1 | 0 | | |||||||||||||||||
| | | | | | Giorgi Gogszelidze | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| | | | | | Jake Varner | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| | | | | Khetag Pliev | 0 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||
| | | | | Javier Cortina | 2 | 2 | 0 | | |||||||||||||||||
| | | | | | Khetag Pliev | 0 | 0 | | | ||||||||||||||||
| | | | | | Jake Varner | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||
| | | | | Jake Varner | 1 | 0 | 1 | | | | | ||||||||||||||
| | | | | Qurbon Qurbonov | 0 | 1 | 0 | | | | | ||||||||||||||
| | | |
Dolna drabinka |
| Kwalifikacje | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinał | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | Wałerij Andrijcew | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||
| | | | | Rustam Iskandari | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||
| | | | | | Wałerij Andrijcew | 0 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| | | | | | Chietag Gaziumow | 1 | 0 | 1 | | ||||||||||||||||
| | | | | Rusłan Szejchow | 0 | 0 | | | |||||||||||||||||
| | | | | Chietag Gaziumow | 1 | 1 | | | |||||||||||||||||
| | | | | | Wałerij Andrijcew | 5W/O | | ||||||||||||||||||
| | | | | | Reza Jazdani | 0 | | ||||||||||||||||||
| | | | | Reza Jazdani | 0 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
Abdusałam Gadisow | 1 | 1 | | | | Abdusałam Gadisow | 3 | 0 | 1 | | ||||||||||||||||
Tajmuraz Tigijew | 1 | 0 | | | | | Reza Jazdani | 2 | 4 | | | |||||||||||||||
Serhat Balcı | 1 | 0 | 0 | | | | Magomied Musajew | 0 | 2 | | | |||||||||||||||
Magomied Musajew | 0 | 1 | 2 | | | Magomied Musajew | 1 | 2 | | | | | | |||||||||||||
Nathaniel Tuamoheloa | 0 | | | | Takao Isokawa | 0 | 1 | | | | | | ||||||||||||||
Takao Isokawa | 5W/O | | |
Klasyfikacja końcowa |
Rank | Athlete |
---|---|
Jake Varner | |
Wałerij Andrijcew | |
Giorgi Gogszelidze | |
Chietag Gaziumow | |
5 | Reza Jazdani |
5 | Qurbon Qurbonov |
7 | Magomied Musajew |
8 | Takao Isokawa |
9 | Abdusałam Gadisow |
10 | Khetag Pliev |
11 | Nicolai Ceban |
12 | Rustam Iskandari |
13 | Javier Cortina |
14 | Sinivie Boltic |
14 | Tajmuraz Tigijew |
16 | Serhat Balcı |
17 | Rusłan Szejchow |
18 | Nathaniel Tuamoheloa |
19 | Salih Imara |
Przypisy |
↑ Men's Frestyle 96kg - Timetable (ang.). london2012.com. [dostęp 18.08.2012]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-04-27)].