Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 – kategoria do 96 kg mężczyzn w stylu wolnym
![]() Zapasy do 96 kg mężczyzn w stylu wolnym | |
---|---|
Pierwsze miejsce | ![]() |
Drugie miejsce | ![]() |
Trzecie miejsce | ![]() ![]() |
Zmagania mężczyzn do 96 kg to jedna z siedmiu męskich konkurencji w zapasach w stylu wolnym rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 12 sierpnia w hali ExCeL.
Spis treści
1 Harmonogram
2 Turniej
2.1 Oznaczenia
2.2 Faza medalowa
2.2.1 Finał
2.2.2 Repasaże
2.3 Faza początkowa
2.3.1 Górna drabinka
2.3.2 Dolna drabinka
3 Klasyfikacja końcowa
4 Przypisy
Harmonogram |
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).
Data[1] | Godzina | Runda |
---|---|---|
Niedziela, 12 sierpnia 2012 | 8:39 | Eliminacje |
9:06 | 1/8 finału | |
9:33 | Ćwierćfinały | |
10:36 | Półfinały | |
12:55 | Repasaże | |
14:30 | Walki o brązowy medal | |
14:48 | Finał |
Turniej |
Oznaczenia |
- W/O - zwycięstwo przez walkower
Faza medalowa |
Finał |
| Finał | ||||
| | | | ||
![]() | 1 | 1 | | ||
![]() | 0 | 0 | |
Repasaże |
| Repasaż - runda 2 | Walka o brązowy medal | |||||||||
| | | | | | | | | | | |
'![]() | 1 | 4 | | ![]() | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 0 | 1 | | ![]() | 0 | 4 | 2 | ||||
| |||||||||||
![]() | 1 | 0 | | ![]() | 5W/O | ||||||
![]() | 3 | 3 | | ![]() | 0 |
Faza początkowa |
Górna drabinka |
| Kwalifikacje | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinał | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | ![]() | 0 | | | ||||||||||||||||||
| | | | | ![]() | 5W/O | | | ||||||||||||||||||
| | | | | | ![]() | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||
| | | | | | ![]() | 0 | 0 | | | ||||||||||||||||
| | | | | ![]() | 1 | 0 | 1 | | |||||||||||||||||
| | | | | ![]() | 0 | 1 | 0 | | |||||||||||||||||
| | | | | | ![]() | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| | | | | | ![]() | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| | | | | ![]() | 0 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||
| | | | | ![]() | 2 | 2 | 0 | | |||||||||||||||||
| | | | | | ![]() | 0 | 0 | | | ||||||||||||||||
| | | | | | ![]() | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||
| | | | | ![]() | 1 | 0 | 1 | | | | | ||||||||||||||
| | | | | ![]() | 0 | 1 | 0 | | | | | ||||||||||||||
| | | |
Dolna drabinka |
| Kwalifikacje | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinał | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | ![]() | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||
| | | | | ![]() | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||
| | | | | | ![]() | 0 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| | | | | | ![]() | 1 | 0 | 1 | | ||||||||||||||||
| | | | | ![]() | 0 | 0 | | | |||||||||||||||||
| | | | | ![]() | 1 | 1 | | | |||||||||||||||||
| | | | | | ![]() | 5W/O | | ||||||||||||||||||
| | | | | | ![]() | 0 | | ||||||||||||||||||
| | | | | ![]() | 0 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | | | | ![]() | 3 | 0 | 1 | | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | | | | | ![]() | 2 | 4 | | | |||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 0 | | | | ![]() | 0 | 2 | | | |||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | | | ![]() | 1 | 2 | | | | | | |||||||||||||
![]() | 0 | | | | ![]() | 0 | 1 | | | | | | ||||||||||||||
![]() | 5W/O | | |
Klasyfikacja końcowa |
Rank | Athlete |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
Przypisy |
↑ Men's Frestyle 96kg - Timetable (ang.). london2012.com. [dostęp 18.08.2012]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-04-27)].