Legden
Legden | |||||
| |||||
| |||||
Państwo | |||||
Kraj związkowy | |||||
Rejencja | Münster | ||||
Powiat | Borken | ||||
| Kod statystyczny | 05 5 54 036 | ||||
| Powierzchnia | 56,28 km² | ||||
| Wysokość | 76 m n.p.m. | ||||
| Populacja (31 grudnia 2010) • liczba ludności | 6 846 | ||||
| • gęstość | 122 os./km² | ||||
Nr kierunkowy | 02566 | ||||
Kod pocztowy | 48739 | ||||
Tablice rejestracyjne | BOR | ||||
Adres urzędu: Amtshausstraße 148739 Legden | |||||
Położenie na mapie powiatu | |||||
52°02′N 7°06′E/52,033333 7,100000 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal | |||||
Legden – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Münster, w powiecie Borken. W 2010 roku liczyła 6 846 mieszkańców.
Bibliografia |
- Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
| ||||||||||||||