Schöppingen
Schöppingen | |||||
| |||||
| |||||
Państwo | Niemcy | ||||
Kraj związkowy | Nadrenia Północna-Westfalia | ||||
Rejencja | Münster | ||||
Powiat | Borken | ||||
Kod statystyczny | 05 5 54 052 | ||||
Powierzchnia | 68,81 km² | ||||
Wysokość | 90 m n.p.m. | ||||
Populacja (31 grudnia 2010) • liczba ludności | 8 398 | ||||
• gęstość | 122 os./km² | ||||
Nr kierunkowy | 02545, 02555, 02558 | ||||
Kod pocztowy | 48624 | ||||
Tablice rejestracyjne | BOR | ||||
Adres urzędu: Amtsstraße 1748624 Schöppingen | |||||
Położenie na mapie powiatu | |||||
52°06′N 7°14′E/52,100000 7,233333 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Niemcy |
Schöppingen – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Münster, w powiecie Borken. W 2010 roku liczyła 8 398 mieszkańców.
Bibliografia |
- Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
|