Reken
Reken | |||||
| |||||
| |||||
Państwo | |||||
Kraj związkowy | |||||
Rejencja | Münster | ||||
Powiat | Borken | ||||
| Kod statystyczny | 05 5 54 044 | ||||
| Powierzchnia | 78,54 km² | ||||
| Wysokość | 100 m n.p.m. | ||||
| Populacja (31 grudnia 2010) • liczba ludności | 14 094 | ||||
| • gęstość | 179 os./km² | ||||
Nr kierunkowy | 02864 | ||||
Kod pocztowy | 48734 | ||||
Tablice rejestracyjne | BOR | ||||
Adres urzędu: Kirchstraße 1448734 Reken | |||||
Położenie na mapie powiatu | |||||
51°50′N 7°03′E/51,833333 7,050000 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal | |||||
Reken – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Münster, w powiecie Borken. W 2010 roku liczyła 14 094 mieszkańców.
Miasta Partnerskie |
Rydułtowy
Bibliografia |
- Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
| ||||||||||||||