Velen (gmina)
Velen | |||||
| |||||
| |||||
Państwo | Niemcy | ||||
Kraj związkowy | Nadrenia Północna-Westfalia | ||||
Rejencja | Münster | ||||
Powiat | Borken | ||||
Kod statystyczny | 05 5 54 064 | ||||
Powierzchnia | 70,53 km² | ||||
Wysokość | 57 m n.p.m. | ||||
Populacja (31 grudnia 2010) • liczba ludności | 12 978 | ||||
• gęstość | 184 os./km² | ||||
Nr kierunkowy | 02863 | ||||
Kod pocztowy | 46342 | ||||
Tablice rejestracyjne | BOR | ||||
Adres urzędu: Ramsdorfer Str. 1946342 Velen | |||||
Położenie na mapie powiatu | |||||
51°54′N 6°59′E/51,900000 6,983333 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Niemcy |
Velen – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Münster, w powiecie Borken. Składa się z następujących dzielnic: Velen, Ramsdorf, Ostendorf-Krueckling, Holthausen-Barnsfeld, Nordvelen and Waldvelen. W 2010 roku liczyła 12 978 mieszkańców.
Współpraca |
Miejscowości partnerskie[1]:
Długołęka, Polska
Malliß, Meklemburgia-Pomorze Przednie
Linki zewnętrzne |
- oficjalna strona gminy
Przypisy |
↑ Współpraca
|