Almese
Almese | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001006 | |||
| Powierzchnia | 17 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 5658 | |||
| • gęstość | 332,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10040 | |||
Położenie na mapie Włoch Almese | ||||
Strona internetowa | ||||
Almese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 5658 osób, 332,8 os./km2.
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||