NHL Entry Draft 2000
NHL Entry Draft 2000 był 38. draftem NHL w historii. Odbył się w dniach 24-25 czerwca w Pengrowth Saddledome w Calgary. Rozlosowano 9 rund. Z numerem 1 został wydraftowany Amerykanin Rick DiPietro do New York Islanders.
Spis treści
1 Draft 2000
1.1 Runda 1
1.2 Runda 2
1.3 Runda 3
1.4 Runda 4
1.5 Runda 5
1.6 Runda 6
1.7 Runda 7
1.8 Runda 8
1.9 Runda 9
Draft 2000 |
Rundy |
Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | Runda 8 | Runda 9 |
Runda 1 |
| # | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NHL | Klub macierzysty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick DiPietro (G) | New York Islanders | ||
| 2 | Dany Heatley (RW) | Atlanta Thrashers | ||
| 3 | Marián Gáborík (LW) | Minnesota Wild | ||
| 4 | Rostislav Klesla (D) | Columbus Blue Jackets | ||
| 5 | Raffi Torres (LW) | New York Islanders (z Tampy Bay) | ||
| 6 | Scott Hartnell (RW) | Nashville Predators | ||
| 7 | Lars Jonsson (D) | Boston Bruins | ||
| 8 | Nikita Aleksiejew (RW) | Tampa Bay Lightning (z New York Rangers) | ||
| 9 | Brent Krahn (G) | Calgary Flames | ||
| 10 | Michaił Jakubow (C) | Chicago Blackhawks | ||
| 11 | Pawieł Worobjow (RW) | Chicago Blackhawks (z Vancouver) | ||
| 12 | Aleksiej Smirnow (LW) | Mighty Ducks of Anaheim | ||
| 13 | Ron Hainsey (D) | Montreal Canadiens | ||
| 14 | Václav Nedorost (C) | Colorado Avalanche (z Caroliny) | ||
| 15 | Artiom Kriukow (F) | Buffalo Sabres | ||
| 16 | Marcel Hossa (C) | Montreal Canadiens (z San Jose) | ||
| 17 | Aleksiej Michnow (F) | Edmonton Oilers | ||
| 18 | Brooks Orpik (D) | Pittsburgh Penguins | ||
| 19 | Krystofer Kolanos (C) | Phoenix Coyotes | ||
| 20 | Aleksandr Frołow (LW) | Los Angeles Kings | ||
| 21 | Anton Wołczenkow (D) | Ottawa Senators | ||
| 22 | David Hale (D) | New Jersey Devils (z Colorado) | ||
| 23 | Nathan Smith (C) | Vancouver Canucks (z Floridy) | ||
| 24 | Brad Boyes (C) | Toronto Maple Leafs | ||
| 25 | Steve Ott (C) | Dallas Stars | ||
| 26 | Brian Sutherby (C) | Washington Capitals | ||
| 27 | Martin Samuelsson (D) | Boston Bruins (z New Jersey) | ||
| 28 | Justin Williams (RW) | Philadelphia Flyers | ||
| 29 | Niklas Kronwall (D) | Detroit Red Wings | ||
| 30 | Jeff Taffe (C) | St. Louis Blues |
Runda 2 |
| # | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NHL | Klub macierzysty |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Ilja Nikulin (D) | Atlanta Thrashers | ||
| 32 | Tomáš Kůrka (LW) | Carolina Hurricanes (z Columbus przez Colorado) | ||
| 34 | Rusłan Zajnullin (RW) | Tampa Bay Lightning | ||
| 37 | Andy Hilbert (C) | Boston Bruins | ||
| 38 | Tomáš Kopecký (C) | Detroit Red Wings | ||
| 39 | Teemu Laine (RW) | New Jersey Devils (z NY Islanders przez Vancouver; wyrównanie) | ||
| 44 | Ilja Bryzgałow (G) | Anaheim Mighty Ducks (z Montrealu) | ||
| 50 | Siergiej Soin (C) | Colorado Avalanche (wyrównawczo) | ||
| 54 | Andreas Lilja (D) | Los Angeles Kings | ||
| 55 | Antoine Vermette (C) | Ottawa Senators | ||
| 62 | Paul Martin (D) | New Jersey Devils | ||
| 64 | Filip Novák (D) | New York Rangers (z Detroit) |
Runda 3 |
| # | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NHL | Klub macierzysty |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Max Birbraer (LW) | New Jersey Devils (z Atlanty przez Vancouver) | ||
| 70 | Mikael Tellqvist (G) | Toronto Maple Leafs | ||
| 73 | Siergiej Zinowjew (RW) | Boston Bruins | ||
| 74 | Igor Radułow (RW) | Nashville Predators | ||
| 81 | Aleksandr Charitonow (RW) | Tampa Bay Lightning (z Buffalo) | ||
| 91 | Aleksiej Tierieszczenko (C) | Dallas Stars |
Runda 4 |
| # | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NHL | Klub macierzysty |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Stefan Liv (G) | Detroit Red Wings | ||
| 118 | Ľubomír Višňovský (D) | Los Angeles Kings | ||
| 123 | Wadim Chomicki (D) | Dallas Stars | ||
| 128 | Aleksandr Siełujanow (D) | Detroit Red Wings |
Runda 5 |
| # | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NHL | Klub macierzysty |
|---|---|---|---|---|
| 131 | Matt Hendricks (F) | Nashville Predators (z Atlanty) | ||
| 132 | Maksim Suszynski (F) | Minnesota Wild | ||
| 134 | Peter Podhradský (D) | Anaheim Ducks | ||
| 135 | Mike Jefferson (C) | New Jersey Devils (wyrównawczo) | ||
| 136 | Dmitrij Upper (C) | New York Islanders | ||
| 142 | Michal Pinc (C/LW) | San Jose Sharks | ||
| 149 | Dienis Dienisow (D) | Buffalo Sabres | ||
| 162 | Artiom Czernow (C) | Dallas Stars | ||
| 163 | Iwan Niepriajew (W) | Washington Capitals | ||
| 165 | Nathan Marsters (G) | Los Angeles Kings |
Runda 6 |
| # | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NHL | Klub macierzysty |
|---|---|---|---|---|
| 171 | Roman Čechmánek (G) | Philadelphia Flyers | ||
| 176 | Jukka Hentunen (RW) | Calgary Flames | ||
| 194 | Deryk Engelland (D) | New Jersey Devils | ||
| 197 | Zbyněk Irgl (LW) | Nashville Predators |
Runda 7 |
| # | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NHL | Klub macierzysty |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Jewgienij Fiodorow (C) | Los Angeles Kings (z Tampa Bay przez Washington) | ||
| 205 | Henrik Lundqvist (G) | New York Rangers | ||
| 208 | Brandon Reid (C) | Vancouver Canucks | ||
| 214 | Peter Bartoš (LW) | Minnesota Wild (z San Jose) | ||
| 215 | Matthew Lombardi (C) | Edmonton Oilers | ||
| 222 | Marek Priechodský (D) | Tampa Bay Lightning | ||
| 224 | Antti Miettinen (RW) | Dallas Stars |
Runda 8 |
| # | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NHL | Klub macierzysty |
|---|---|---|---|---|
| 234 | Jānis Sprukts (C) | Florida Panthers | ||
| 237 | Zdeněk Kutlák (D) | Boston Bruins | ||
| 243 | Joni Puurula (G) | Montreal Canadiens |
Runda 9 |
| # | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NHL | Klub macierzysty |
|---|---|---|---|---|
| 269 | Martin Richter (D) | New York Rangers | ||
| 273 | Roman Šimíček (C) | Pittsburgh Penguins |