Garzigliana
Garzigliana | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001111 | |||
Powierzchnia | 7 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 544 | |||
• gęstość | 77,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0121 | |||
Kod pocztowy | 10060 | |||
Położenie na mapie Włoch Garzigliana | ||||
44°50′N 7°22′E/44,833333 7,366667 | ||||
Strona internetowa |
Garzigliana – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 544 osoby, 77,7 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|