Givoletto
Givoletto | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001116 | |||
Powierzchnia | 12 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 2183 | |||
• gęstość | 181,9 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10040 | |||
Położenie na mapie Włoch Givoletto | ||||
45°10′N 7°30′E/45,166667 7,500000 | ||||
Strona internetowa |
Givoletto – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 2183 osoby, 181,9 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|