Gravere
Gravere  | ||||
  | ||||
Państwo  | ||||
Region  | Piemont  | |||
Prowincja  | Turyn  | |||
| Kod ISTAT | 001117 | |||
| Powierzchnia | 18 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności  | 682  | |||
| • gęstość | 37,9 os./km² | |||
Nr kierunkowy  | 0122 | |||
Kod pocztowy  | 10050 | |||
Położenie na mapie Włoch Gravere  | ||||
Strona internetowa  | ||||
Gravere – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 682 osoby, 37,9 os./km².
Linki zewnętrzne | 
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
 
  | ||||