Giaveno
Giaveno | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001115 | |||
Powierzchnia | 71 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 14 534 | |||
• gęstość | 204,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10094 | |||
Położenie na mapie Włoch Giaveno | ||||
45°02′N 7°21′E/45,033333 7,350000 | ||||
Strona internetowa |
Giaveno – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 14 534 osoby, 204,7 os./km².
Miasta partnerskie |
Brinkmann
Chevreuse
Novska
Saint-Jean-de-Maurienne
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|