Germagnano
Germagnano | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001113 | |||
Powierzchnia | 14 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 1291 | |||
• gęstość | 92,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0123 | |||
Kod pocztowy | 10070 | |||
Położenie na mapie Włoch Germagnano | ||||
45°16′N 7°28′E/45,266667 7,466667 | ||||
Strona internetowa |
Germagnano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 1291 osób, 92,2 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|