Gassino Torinese
Gassino Torinese | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001112 | |||
Powierzchnia | 20 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 9015 | |||
• gęstość | 450,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10090 | |||
Położenie na mapie Włoch Gassino Torinese | ||||
45°08′N 7°49′E/45,133333 7,816667 | ||||
Strona internetowa |
Gassino Torinese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 9015 osób, 450,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|