Grosso
Grosso | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001119 | |||
Powierzchnia | 4 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 988 | |||
• gęstość | 247 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10070 | |||
Położenie na mapie Włoch Grosso | ||||
45°16′N 7°34′E/45,266667 7,566667 | ||||
Strona internetowa |
Grosso – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 988 osób, 247 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|
Kontrola autorytatywna (gmina we Włoszech):
VIAF: 237025304
- WorldCat