Groscavallo
Groscavallo | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001118 | |||
Powierzchnia | 92 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 213 | |||
• gęstość | 2,3 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0123 | |||
Kod pocztowy | 10070 | |||
Położenie na mapie Włoch Groscavallo | ||||
45°22′N 7°16′E/45,366667 7,266667 | ||||
Strona internetowa |
Groscavallo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 213 osoby, 2,3 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|