Giaglione
Giaglione  | ||||
  | ||||
Państwo  | ||||
Region  | Piemont  | |||
Prowincja  | Turyn  | |||
| Kod ISTAT | 001114 | |||
| Powierzchnia | 33 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności  | 692  | |||
| • gęstość | 21 os./km² | |||
Nr kierunkowy  | 0122 | |||
Kod pocztowy  | 10050 | |||
Położenie na mapie Włoch Giaglione  | ||||
Strona internetowa  | ||||
Giaglione – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 692 osoby, 21 os./km².
Linki zewnętrzne | 
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
 
  | ||||