Grugliasco
| Grugliasco | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| Państwo |  Włochy | |||
| Region | Piemont | |||
| Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001120 | |||
| Powierzchnia | 13 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 36 929 | |||
| • gęstość | 2840,7 os./km² | |||
| Nr kierunkowy | 011 | |||
| Kod pocztowy | 10095 | |||
| Położenie na mapie Włoch   Grugliasco | ||||
|  45°04′N 7°35′E/45,066667 7,583333 | ||||
| Strona internetowa | ||||
Grugliasco – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 36 929 osób, 2840,7 os./km².
Linki zewnętrzne | 
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
 
| 
 | ||||
