La Loggia
| La Loggia | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| Państwo |  Włochy | |||
| Region | Piemont | |||
| Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001127 | |||
| Powierzchnia | 12 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 6485 | |||
| • gęstość | 540,4 os./km² | |||
| Nr kierunkowy | 011 | |||
| Kod pocztowy | 10040 | |||
| Położenie na mapie Włoch   La Loggia | ||||
|  44°58′N 7°40′E/44,966667 7,666667 | ||||
| Strona internetowa | ||||
La Loggia – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 6485 osób, 540,4 os./km².
Linki zewnętrzne | 
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
 
| 
 | ||||
