Isolabella
| Isolabella | ||||
| 
 | ||||
| Państwo |  Włochy | |||
| Region | Piemont | |||
| Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001123 | |||
| Powierzchnia | 4 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 398 | |||
| • gęstość | 99,5 os./km² | |||
| Nr kierunkowy | 011 | |||
| Kod pocztowy | 10046 | |||
| Położenie na mapie Włoch   Isolabella | ||||
|  44°54′N 7°55′E/44,900000 7,916667 | ||||
| Strona internetowa | ||||
Isolabella – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 398 osób, 99,5 os./km².
Linki zewnętrzne | 
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
 
| 
 | ||||
