La Cassa
La Cassa | ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001126 | |||
Powierzchnia | 11 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 1326 | |||
• gęstość | 120,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10040 | |||
Położenie na mapie Włoch ![]() ![]() La Cassa | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa |
La Cassa – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 1326 osób, 120,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|