Inverso Pinasca
| Inverso Pinasca | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| Państwo |  Włochy | |||
| Region | Piemont | |||
| Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001122 | |||
| Powierzchnia | 7 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 659 | |||
| • gęstość | 94,1 os./km² | |||
| Nr kierunkowy | 0121 | |||
| Kod pocztowy | 10060 | |||
| Położenie na mapie Włoch   Inverso Pinasca | ||||
|  44°57′N 7°13′E/44,950000 7,216667 | ||||
| Strona internetowa | ||||
Inverso Pinasca – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 659 osób, 94,1 os./km².
Linki zewnętrzne | 
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
 
| 
 | ||||
