Leinì
| Leinì | ||||
| 
 | ||||
| Państwo |  Włochy | |||
| Region | Piemont | |||
| Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001130 | |||
| Powierzchnia | 32 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 15 334 | |||
| • gęstość | 373,4 os./km² | |||
| Nr kierunkowy | 011 | |||
| Kod pocztowy | 10040 | |||
| Położenie na mapie Włoch   Leinì | ||||
|  45°11′N 7°43′E/45,183333 7,716667 | ||||
| Strona internetowa | ||||
Leinì – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 15 334 osób, 373,4 os./km².
Linki zewnętrzne | 
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
 
| 
 | ||||
