Ingria (Włochy)
Ingria | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001121 | |||
| Powierzchnia | 14 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 61 | |||
| • gęstość | 4,4 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10080 | |||
Położenie na mapie Włoch Ingria | ||||
Strona internetowa | ||||
Ingria – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 61 osób, 4,4 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||