Lemie
| Lemie | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| Państwo |  Włochy | |||
| Region | Piemont | |||
| Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001131 | |||
| Powierzchnia | 45 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 218 | |||
| • gęstość | 4,8 os./km² | |||
| Nr kierunkowy | 0123 | |||
| Kod pocztowy | 10070 | |||
| Położenie na mapie Włoch   Lemie | ||||
|  45°14′N 7°18′E/45,233333 7,300000 | ||||
| Strona internetowa | ||||
Lemie – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 218 osób, 4,8 os./km².
Linki zewnętrzne | 
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
 
| 
 | ||||
