Lauriano
| Lauriano | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| Państwo |  Włochy | |||
| Region | Piemont | |||
| Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001129 | |||
| Powierzchnia | 14 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 1407 | |||
| • gęstość | 100,5 os./km² | |||
| Nr kierunkowy | 011 | |||
| Kod pocztowy | 10020 | |||
| Położenie na mapie Włoch   Lauriano | ||||
|  45°10′N 8°00′E/45,166667 8,000000 | ||||
| Strona internetowa | ||||
Lauriano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 1407 osób, 100,5 os./km².
Linki zewnętrzne | 
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
 
| 
 | ||||
Kontrola autorytatywna (gmina we Włoszech):
 VIAF: 243259458
 
- WorldCat
