Saulty
Saulty | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
Okręg | Arras | |||
Kod INSEE | 62784 | |||
Powierzchnia | 12,81 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 666 | |||
• gęstość | 52 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62158 | |||
Położenie na mapie Francji Saulty | ||||
50°13′N 2°32′E/50,213333 2,531389 | ||||
Portal Francja |
Saulty – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 666 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 52 osoby/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Saulty plasuje się na 682. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 189.).
Populacja |
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|