Souchez
Souchez | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
Okręg | Arras | |||
Kod INSEE | 62801 | |||
Powierzchnia | 6,75 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 2031 | |||
• gęstość | 301 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62153 | |||
Położenie na mapie Francji Souchez | ||||
50°23′N 2°45′E/50,383333 2,750000 | ||||
Portal Francja |
Souchez – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 2031 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 301 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Souchez plasuje się na 358. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 536.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|