Souastre
Souastre | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
Okręg | Arras | |||
Kod INSEE | 62800 | |||
Powierzchnia | 7,18 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 352 | |||
• gęstość | 49 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62111 | |||
Położenie na mapie Francji Souastre | ||||
50°09′N 2°34′E/50,150000 2,566667 | ||||
Portal Francja |
Souastre – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 352 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 49 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Souastre plasuje się na 887. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 507.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|