Vacquerie-le-Boucq
Vacquerie-le-Boucq | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
Okręg | Arras | |||
Kod INSEE | 62833 | |||
Powierzchnia | 3,31 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 119 | |||
• gęstość | 36 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62270 | |||
Położenie na mapie Francji Vacquerie-le-Boucq | ||||
50°16′N 2°13′E/50,266667 2,216667 | ||||
Portal Francja |
Vacquerie-le-Boucq – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 119 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 36 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Vacquerie-le-Boucq plasuje się na 1082. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 819.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|