Tangry
Tangry | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
Okręg | Arras | |||
Kod INSEE | 62805 | |||
Powierzchnia | 4,86 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 248 | |||
• gęstość | 51 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62550 | |||
Położenie na mapie Francji Tangry | ||||
50°28′N 2°21′E/50,466667 2,350000 | ||||
Portal Francja |
Tangry – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 248 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 51 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Tangry plasuje się na 972. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 691.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|